地震情報
発生時刻 | 2025年05月12日 06時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
経度 | 東経 122.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2025年05月12日 06時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
経度 | 東経 122.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻:05月12日23:54頃
震源地:浦河沖
M5.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月12日06:26頃
震源地:与那国島近海
M4.5最大震度:1
発生時刻:05月12日06:04頃
震源地:高知県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月12日02:47頃
震源地:大阪府南部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。