地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月10日 21時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 久慈市岩手洋野町軽米町 |
| 発生時刻 | 2025年05月10日 21時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約110km | |
| 青森県 | 八戸市青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 久慈市岩手洋野町軽米町 |
現在のページ
発生時刻:05月10日21:43頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月10日20:45頃
震源地:トカラ列島近海
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。