地震情報
発生時刻 | 2025年05月09日 20時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市有田市湯浅町由良町 |
---|
発生時刻 | 2025年05月09日 20時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市湯浅町由良町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月09日20:26頃
震源地:紀伊水道
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月09日13:34頃
震源地:石川県西方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:05月09日12:24頃
震源地:十勝沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。