地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月05日 20時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 有田川町日高川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月05日 20時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 有田川町日高川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月05日20:57頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:05月05日17:05頃
震源地:三重県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月05日06:26頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月05日02:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月05日01:35頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月05日00:45頃
震源地:滋賀県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。