地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月05日 17時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 136.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 三重県 | 津市松阪市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月05日 17時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 136.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 三重県 | 津市松阪市 |
|---|
発生時刻:05月05日20:57頃
震源地:和歌山県北部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月05日17:05頃
震源地:三重県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月05日06:26頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月05日02:04頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月05日01:35頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月05日00:45頃
震源地:滋賀県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。