地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月04日 16時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 福島広野町楢葉町川内村大熊町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月04日 16時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 福島広野町楢葉町川内村大熊町浪江町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月04日16:39頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月04日13:44頃
震源地:福島県会津
M1.7最大震度:1
発生時刻:05月04日12:35頃
震源地:東京都23区
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。