地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月02日 16時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 長野県 | 大町市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月02日 16時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 長野県 | 大町市 |
|---|
発生時刻:05月02日21:59頃
震源地:南米西部
M7.5最大震度:---
発生時刻:05月02日16:32頃
震源地:和歌山県南部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月02日16:17頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:05月02日15:50頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月02日10:44頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。