地震情報
発生時刻 | 2025年05月01日 12時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 八雲町長万部町乙部町せたな町寿都町 |
---|
発生時刻 | 2025年05月01日 12時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 八雲町長万部町乙部町せたな町寿都町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月01日12:55頃
震源地:北海道南西沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月01日07:35頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月01日04:27頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。