地震情報
発生時刻 | 2025年04月30日 07時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 恩納村宜野座村那覇市浦添市沖縄市うるま市南城市読谷村西原町与那原町八重瀬町 |
---|
発生時刻 | 2025年04月30日 07時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 恩納村宜野座村那覇市浦添市沖縄市うるま市南城市読谷村西原町与那原町八重瀬町 |
---|
発生時刻:04月30日10:31頃
震源地:紀伊水道
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月30日10:03頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月30日07:15頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月30日02:30頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。