地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月24日 23時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 松川村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月24日 23時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 松川村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月24日23:03頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:04月24日09:08頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。