地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月21日 22時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 大町市松川村筑北村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月21日 22時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 大町市松川村筑北村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月21日22:41頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月21日22:11頃
震源地:埼玉県北部
M4.2最大震度:2
発生時刻:04月21日13:11頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。