地震情報
発生時刻 | 2025年04月15日 22時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 七尾市羽咋市志賀町小松市加賀市かほく市津幡町 |
---|
発生時刻 | 2025年04月15日 22時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
石川県 | 七尾市羽咋市志賀町小松市加賀市かほく市津幡町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。