地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月14日 08時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 岩手県 | 陸前高田市釜石市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市名取市岩沼市仙台宮城野区石巻市 |
| 発生時刻 | 2025年04月14日 08時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.5度 |
| 経度 | 東経 141.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 岩手県 | 陸前高田市釜石市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市名取市岩沼市仙台宮城野区石巻市 |
発生時刻:04月14日20:42頃
震源地:長野県中部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月14日19:53頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月14日15:23頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月14日09:54頃
震源地:青森県津軽南部
M4.1最大震度:2
発生時刻:04月14日09:47頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月14日09:02頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月14日08:08頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月14日05:38頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。