地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月05日 12時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町大槌町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月05日 12時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町大槌町 |
|---|
発生時刻:04月05日18:42頃
震源地:有明海
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月05日12:26頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月05日06:12頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月05日05:05頃
震源地:ニューギニア付近
M7.2最大震度:---
発生時刻:04月05日04:15頃
震源地:津軽海峡
M4.1最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。