地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月29日 23時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 八代市五木村球磨村水俣市上天草市芦北町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月29日 23時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 八代市五木村球磨村水俣市上天草市芦北町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月29日23:48頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月29日22:01頃
震源地:国後島付近
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月29日13:21頃
震源地:石川県西方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月29日04:45頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:03月29日00:09頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。