地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月29日 22時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約160km | |
震度1
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月29日 22時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 国後島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.3度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約160km | |
| 北海道 | 別海町根室市 |
|---|
発生時刻:03月29日23:48頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月29日22:01頃
震源地:国後島付近
M4.3最大震度:1
発生時刻:03月29日13:21頃
震源地:石川県西方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月29日04:45頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:03月29日00:09頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。