地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月20日 19時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | むかわ町平取町新ひだか町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月20日 19時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | むかわ町平取町新ひだか町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月20日19:46頃
震源地:日高地方中部
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月20日17:35頃
震源地:石川県西方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月20日12:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月20日10:20頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月20日04:25頃
震源地:能登半島沖
M3.3最大震度:3
発生時刻:03月20日02:12頃
震源地:紀伊水道
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。