地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月16日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 東京都 | 東京練馬区 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月16日 23時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約70km | |
| 東京都 | 東京練馬区 |
|---|
発生時刻:03月16日23:58頃
震源地:釧路地方中南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月16日23:56頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月16日23:11頃
震源地:東京湾
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月16日21:58頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。