地震情報
発生時刻 | 2025年03月14日 19時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度2
岩手県 | 宮古市 |
---|
震度1
岩手県 | 山田町田野畑村普代村八幡平市 |
---|
発生時刻 | 2025年03月14日 19時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
岩手県 | 山田町田野畑村普代村八幡平市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月14日19:06頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月14日06:20頃
震源地:石川県西方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月14日03:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。