地震情報
発生時刻 | 2025年03月14日 06時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2025年03月14日 06時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:03月14日19:06頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月14日06:20頃
震源地:石川県西方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月14日03:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。