地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月12日 04時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月12日 04時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:03月12日23:20頃
震源地:福島県中通り
M4.3最大震度:3
発生時刻:03月12日21:08頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月12日16:41頃
震源地:沖縄本島近海
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月12日04:33頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月12日02:23頃
震源地:トカラ列島近海
M1.6最大震度:1
発生時刻:03月12日02:19頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。