地震情報
| 発生時刻 | 2025年03月10日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 千歳市恵庭市由仁町苫小牧市厚真町安平町むかわ町平取町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年03月10日 18時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 千歳市恵庭市由仁町苫小牧市厚真町安平町むかわ町平取町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを西北西に進んでいます
発生時刻:03月10日18:44頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月10日18:18頃
震源地:胆振地方中東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月10日05:49頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。