地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月27日 01時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岐阜県 | 恵那市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月27日 01時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 岐阜県 | 恵那市 |
|---|
発生時刻:02月27日13:01頃
震源地:石川県西方沖
M3.4最大震度:2
発生時刻:02月27日04:45頃
震源地:石川県西方沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月27日03:32頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月27日01:58頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月27日01:16頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。