地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月26日 07時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町幕別町広尾町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月26日 07時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 浦河町幕別町広尾町 |
|---|
発生時刻:02月26日14:54頃
震源地:三重県南東沖
M5.7最大震度:2
発生時刻:02月26日08:23頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月26日07:22頃
震源地:日高地方東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月26日02:10頃
震源地:宮古島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月26日01:42頃
震源地:三重県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。