地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月26日 01時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 三重県 | 四日市市鈴鹿市亀山市菰野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月26日 01時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三重県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 三重県 | 四日市市鈴鹿市亀山市菰野町 |
|---|
発生時刻:02月26日14:54頃
震源地:三重県南東沖
M5.7最大震度:2
発生時刻:02月26日08:23頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:02月26日07:22頃
震源地:日高地方東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月26日02:10頃
震源地:宮古島近海
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月26日01:42頃
震源地:三重県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。