地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月22日 21時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月22日 21時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
発生時刻:02月22日22:07頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月22日21:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:2
発生時刻:02月22日02:27頃
震源地:石川県西方沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。