地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月21日 18時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月21日 18時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.0度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:02月21日22:01頃
震源地:福島県沖
M5.0最大震度:4
発生時刻:02月21日19:37頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月21日18:56頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月21日18:44頃
震源地:宮古島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月21日17:24頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:3
発生時刻:02月21日13:41頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。