地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月19日 19時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 宮崎県 | 串間市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町肝付町 |
| 発生時刻 | 2025年02月19日 19時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約140km | |
| 宮崎県 | 串間市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市大崎町錦江町肝付町 |
発生時刻:02月19日23:13頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月19日19:36頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月19日04:36頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.7最大震度:2
発生時刻:02月19日01:38頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.6最大震度:2
発生時刻:02月19日01:36頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。