地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月18日 12時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部平野部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮崎県 | 西都市国富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月18日 12時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮崎県北部平野部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 131.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮崎県 | 西都市国富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月18日12:29頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月18日12:01頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月18日09:39頃
震源地:北海道東方沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:02月18日08:55頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月18日01:46頃
震源地:兵庫県南東部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。