地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月18日 01時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大阪府 | 能勢町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 三田市 |
| 発生時刻 | 2025年02月18日 01時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 135.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 大阪府 | 能勢町 |
|---|---|
| 兵庫県 | 三田市 |

大型で非常に強い台風13号が久米島の北西約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:02月18日12:29頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月18日12:01頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:2
発生時刻:02月18日09:39頃
震源地:北海道東方沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:02月18日08:55頃
震源地:沖縄本島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月18日01:46頃
震源地:兵庫県南東部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。