地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月17日 14時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 徳島県 | 勝浦町那賀町 |
|---|
震度1
| 徳島県 | 阿南市上勝町吉野川市美馬市佐那河内村石井町神山町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月17日 14時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 134.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 徳島県 | 勝浦町那賀町 |
|---|
| 徳島県 | 阿南市上勝町吉野川市美馬市佐那河内村石井町神山町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。