地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月14日 11時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月14日 11時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月14日11:59頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。