地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月13日 18時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 134.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 兵庫県 | 加西市多可町姫路市宍粟市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月13日 18時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 134.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 加西市多可町姫路市宍粟市 |
|---|
発生時刻:02月13日21:41頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月13日21:39頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月13日18:05頃
震源地:兵庫県南西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月13日14:56頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月13日10:05頃
震源地:福島県会津
M2.9最大震度:2
発生時刻:02月13日06:04頃
震源地:宮城県沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。