地震情報
発生時刻 | 2025年02月13日 14時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 七尾市輪島市穴水町 |
---|
発生時刻 | 2025年02月13日 14時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
石川県 | 七尾市輪島市穴水町 |
---|
発生時刻:02月13日21:41頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月13日21:39頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:2
発生時刻:02月13日18:05頃
震源地:兵庫県南西部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月13日14:56頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月13日10:05頃
震源地:福島県会津
M2.9最大震度:2
発生時刻:02月13日06:04頃
震源地:宮城県沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。