地震情報
発生時刻 | 2025年02月08日 12時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2025年02月08日 12時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月08日12:34頃
震源地:大阪府南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:02月08日07:48頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。