地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月05日 22時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮城県 | 栗原市石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月05日 22時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮城県 | 栗原市石巻市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月05日22:47頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月05日21:55頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。