| 発生時刻 | 2025年02月04日 18時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月04日 18時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 124.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
発生時刻:02月04日23:33頃
震源地:福島県会津
M1.9最大震度:1
発生時刻:02月04日21:10頃
震源地:神奈川県東部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月04日18:12頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月04日16:12頃
震源地:福島県会津
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月04日10:37頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月04日04:15頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。