地震情報
| 発生時刻 | 2025年02月02日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 和泊町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年02月02日 19時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 和泊町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月02日19:41頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月02日17:13頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月02日08:33頃
震源地:福島県会津
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月02日07:48頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。