地震情報
| 発生時刻 | 2025年01月31日 15時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年01月31日 15時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:01月31日23:24頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月31日19:42頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月31日15:44頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:2
発生時刻:01月31日05:28頃
震源地:山梨県中・西部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。