地震情報
| 発生時刻 | 2025年01月31日 05時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 山梨県 | 山梨北杜市 |
|---|---|
| 長野県 | 伊那市大鹿村 |
| 発生時刻 | 2025年01月31日 05時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 山梨北杜市 |
|---|---|
| 長野県 | 伊那市大鹿村 |
発生時刻:01月31日23:24頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月31日19:42頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月31日15:44頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月31日05:28頃
震源地:山梨県中・西部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。