地震情報
| 発生時刻 | 2025年01月19日 01時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年01月19日 01時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:01月19日14:42頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:2
発生時刻:01月19日14:36頃
震源地:長野県北部
M2.6最大震度:2
発生時刻:01月19日04:44頃
震源地:石垣島北西沖
M5.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月19日01:49頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。