地震情報
発生時刻 | 2025年01月15日 02時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度2
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
震度1
宮崎県 | 日南市国富町綾町西都市高鍋町新富町川南町宮崎美郷町高千穂町 |
---|
発生時刻 | 2025年01月15日 02時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 131.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
宮崎県 | 宮崎市 |
---|
宮崎県 | 日南市国富町綾町西都市高鍋町新富町川南町宮崎美郷町高千穂町 |
---|
発生時刻:01月15日18:24頃
震源地:釧路地方中南部
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月15日02:55頃
震源地:日向灘
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月15日02:12頃
震源地:日向灘
M5.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。