地震情報
発生時刻 | 2025年01月11日 05時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2025年01月11日 05時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:01月11日11:02頃
震源地:長野県中部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月11日05:54頃
震源地:石川県西方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。