地震情報
| 発生時刻 | 2025年01月10日 23時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年01月10日 23時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月10日23:43頃
震源地:能登半島沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月10日17:39頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月10日01:26頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。