地震情報
発生時刻 | 2025年01月10日 01時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約20km |
震度2
宮崎県 | 川南町宮崎都農町門川町 |
---|
震度1
宮崎県 | 延岡市日向市西都市高鍋町新富町宮崎美郷町高千穂町宮崎市日南市国富町小林市 |
---|
発生時刻 | 2025年01月10日 01時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 川南町宮崎都農町門川町 |
---|
宮崎県 | 延岡市日向市西都市高鍋町新富町宮崎美郷町高千穂町宮崎市日南市国富町小林市 |
---|
発生時刻:01月10日23:43頃
震源地:能登半島沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月10日17:39頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日01:26頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。