地震情報
発生時刻 | 2025年01月04日 14時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 飯綱町 |
---|
発生時刻 | 2025年01月04日 14時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上越地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 138.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
長野県 | 飯綱町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月04日14:27頃
震源地:新潟県上越地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:01月04日07:35頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。