地震情報
発生時刻 | 2024年12月30日 19時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 柳津町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月30日 19時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 139.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
福島県 | 柳津町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月30日19:35頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月30日18:21頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:12月30日15:05頃
震源地:内浦湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月30日10:16頃
震源地:石川県西方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月30日10:08頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。