地震情報
発生時刻 | 2024年12月30日 18時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 天城町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 徳之島町伊仙町瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2024年12月30日 18時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
鹿児島県 | 徳之島町伊仙町瀬戸内町 |
---|
発生時刻:12月30日19:35頃
震源地:福島県会津
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月30日18:21頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:12月30日15:05頃
震源地:内浦湾
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月30日10:16頃
震源地:石川県西方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月30日10:08頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。