地震情報
| 発生時刻 | 2024年12月29日 04時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 輪島市志賀町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 七尾市羽咋市宝達志水町穴水町能登町津幡町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年12月29日 04時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 輪島市志賀町 |
|---|
| 石川県 | 七尾市羽咋市宝達志水町穴水町能登町津幡町 |
|---|
発生時刻:12月29日14:20頃
震源地:津軽海峡
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月29日04:36頃
震源地:石川県西方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:12月29日01:44頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:12月29日01:33頃
震源地:徳島県南部
M4.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。