地震情報
発生時刻 | 2024年12月28日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 147.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2024年12月28日 00時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 147.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:12月28日19:45頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月28日04:10頃
震源地:福島県沖
M5.1最大震度:4
発生時刻:12月28日02:22頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月28日01:56頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月28日00:46頃
震源地:北海道東方沖
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。